Use the tool below to search our air freight schedules. When you’ve found the schedule you like, give us a call at (562) 249-6957 or use the form on this page to get in touch.
No matching results found.
| Location | Origin | Destination | Day | Flight | Transit Time | Close- out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTA | ATL | AKL | Friday | RF0999/NZ0029 | 4 Days | 10:00/Friday |
| ATLANTA | ATL | BNE | Wednesday | RF0999/NZ0029/NZ0145 | 4-5 Days | 10:00/Wednesday |
| ATLANTA | ATL | BNE | Friday | RF0999/NZ0029/NZ0145 | 4-5 Days | 10:00/Friday |
| ATLANTA | ATL | LHR | Sunday | VS104 | 1 Days | 2000/Saturday |
| ATLANTA | ATL | MEL | Wednesday | RF0999/NZ0029/NZ0121 | 4-5 Days | 10:00/Wednesday |
| ATLANTA | ATL | MEL | Friday | RF0999/NZ0029/NZ0121 | 4-5 Days | 10:00/Friday |
| ATLANTA | ATL | PER | Friday | RF0999/NZ0029/NZ0175 | 4-5 Days | 10:00/Friday |
| ATLANTA | ATL | SYD | Wednesday | RF0999/NZ0029/NZ0103 | 4-5 Days | 10:00/Wednesday |
| ATLANTA | ATL | SYD | Friday | RF0999/NZ0029/NZ0103 | 4-5 Days | 10:00/Friday |
| ATLANTA | ATL | SYD/BNE/MEL | Saturday | BR667 | 3/4 Days | 2000/Friday |
| ATLANTA | ATL | SYD/MEL | Wednesday | NZ7540 | 3/4 Days | 1300/Wednesday |
| ATLANTA | ATL | SYD/MEL | Wednesday | QF008 | 3/4 Days | 1700/Wednesday |
| CHICAGO | ORD | AKL | Friday | NZ7527 & NZ007 | 4 Days | 1000/Friday |
| CHICAGO | ORD | AKL | Saturday | NZ7545 & NZ029 | 3-4 Days | 1700/Friday |
| CHICAGO | ORD | BKK | Saturday | QR0726 | 3 Days | 1800/Friday |
| CHICAGO | ORD | BKK | Thursday | QR0726 | 3 Days | 1600/Wednesday |
| CHICAGO | ORD | BNE | Saturday | NZ7522/NZ007/NZ145 | 4-5 Days | 1700/Friday |
| CHICAGO | ORD | BNE | Wednesday | NZ7545/NZ029/NZ145 | 4-5 Days | 1000/Wednesday |
| CHICAGO | ORD | BNE | Saturday | 5X2823T/5X032/5X034 | 10 Days | 1700/Friday |
| CHICAGO | ORD | BNE | Wednesday | QF7558 & RFS | 3 Days | 1000/Wednesday |
| CHICAGO | ORD | BNE | Sunday | QF7554 & RFS | 3 Days | 1000/Saturday |
| CHICAGO | ORD | BNE | Sunday | QF7554 & RFS | 3-4 Days | 1000/Saturday |
| CHICAGO | ORD | BNE | Thursday | QF7558 & RFS | 3-4 Days | 1200/Wednesday |
| CHICAGO | ORD | LHR | Daily | AA90 | 2 Days | 1600 Day Prior |
| CHICAGO | ORD | MEL | Saturday | 5X2823T/5X032/5X034 | 10 Days | 1700/Friday |
| CHICAGO | ORD | MEL | Wednesday | QF7550 | 3-4 Days | 1200/Wednesday |
| CHICAGO | ORD | MEL | Friday | UA0219/JQ0002 | 3-4 Days | 1200/Thursday |
| CHICAGO | ORD | MEL | Monday | UA0219/JQ0002 | 3-4 Days | 1200/Saturday |
| CHICAGO | ORD | MEL | Sunday | QF7554 | 2 Days | 1000/Saturday |
| CHICAGO | ORD | MEL | Wednesday | QF7558 & RFS | 3 Days | 1000/Wednesday |
| CHICAGO | ORD | MEL | Sunday | 5X034 & RFS | 4-5 Days | 1000/Saturday |
| CHICAGO | ORD | MEL | Sunday | QF7554 | 2 Days | 1000/Saturday |
| CHICAGO | ORD | PER | Wednesday | NZ7545/NZ029/NZ173 | 4-5 Days | 1000/Wednesday |
| CHICAGO | ORD | PER | Saturday | NZ7545/NZ029/NZ173 | 4-5 Days | 1700/Friday |
| CHICAGO | ORD | PER | Wednesday | NZ007 & NZ175 | 5 Days | 1000/Wednesday |
| CHICAGO | ORD | PER | Sunday | CX093 & CX171 | 2-3 Days | 1000/Saturday |
| CHICAGO | ORD | SYD | Saturday | 5X2823T/5X032/5X034 | 10 Days | 1700/Friday |
| CHICAGO | ORD | SYD | Sunday | QF7554 | 2 Days | 1000/Saturday |
| CHICAGO | ORD | SYD | Wednesday | QF7550 | 2 Days | 1200/Wednesday |
| CHICAGO | ORD | SYD | Thursday | UA0219/QF0104 | 3-4 Days | 1200/Wednesday |
| CHICAGO | ORD | SYD | Sunday | UA0219/QF0104 | 3-4 Days | 1200/Saturday |
| CHICAGO | ORD | SYD | Sunday | QF7554 | 2 Days | 1000/Saturday |
| CHICAGO | ORD | SYD | Wednesday | QF7558 | 2 Days | 1000/Wednesday |
| CHICAGO | ORD | SYD | Sunday | 5X034 | 3-4 Days | 1000/Saturday |
| DALLAS | DFW | SYD | Thursday | FJ/AA | 2-3 Days | 1500/Wednesday |
| DALLAS | DFW | MEL | Thursday | FJ/AA | 2-3 Days | 1500/Wednesday |
| DALLAS | DFW | BNE | Thursday | FJ/AA | 2-3 Days | 1500/Wednesday |
| DALLAS | DFW | AKL | Thursday | FJ/AA | 2-3 Days | 1500/Wednesday |
| DALLAS | DFW | SYD | Saturday | FJ/AA | 2-3 Days | 1500/Friday |
| DALLAS | DFW | MEL | Saturday | FJ/AA | 2-3 Days | 1500/Friday |
| DALLAS | DFW | BNE | Saturday | FJ/AA | 2-3 Days | 1500/Friday |
| DALLAS | DFW | AKL | Saturday | FJ/AA | 2-3 Days | 1500/Friday |
| DALLAS | DFW | PER | Saturday | QF | 1 Days | 1500/Friday |
| HONOLULU | HNL | PPG | Monday | HA465 | 1 Days | 1700/Friday |
| HONOLULU | HNL | PPG | Tuesday | HA465 | 1 Days | 1700/Monday |
| HONOLULU | HNL | PPG | Thursday | HA465 | 1 Days | 1700/Wedneday |
| HOUSTON | IAH | BNE | Saturday | UA253 | 4 Days | 1600/Thursday |
| HOUSTON | IAH | MEL | Saturday | UA253 | 3 Days | 1600/Thursday |
| HOUSTON | IAH | PER | Saturday | UA253 | 4 Days | 1600/Thursday |
| HOUSTON | IAH | SYD | Saturday | UA253 | 3 Days | 1600/Thursday |
| LOS ANGELES | LAX | AKL | Tues/Thurs/Sat | FJ811 | 2-3 Days | 1200/Day of Flight |
| LOS ANGELES | LAX | BNE | Tuesday | FJ811 | 2-4 Days | 1200/Tuesday |
| LOS ANGELES | LAX | BNE | Saturday | NZ05 | 2-3 Days | 1200/Saturday |
| LOS ANGELES | LAX | HNL | Wednesday | PA368 | 1 Days | 1700/Tuesday |
| LOS ANGELES | LAX | HNL | Saturday | PA368 | 1 Days | 1700/Friday |
| LOS ANGELES | LAX | MEL | Tues/Wed/Sat | FJ811 | 2-3 Days | 1200/Day of Flight |
| LOS ANGELES | LAX | MEL | Friday | JL15 | 2-3 Days | 1200/Friday |
| LOS ANGELES | LAX | MEL | Sunday | PR113 | 7-10 Days | 1200/Saturday |
| LOS ANGELES | LAX | PER | Saturday | NZ05 | 2-3 Days | 1200/Saturday |
| LOS ANGELES | LAX | SYD | Daily | FJ811 | 2-3 Days | 1200/Daily |
| LOS ANGELES | LAX | SYD | Thursday | JL15 | 2-3 Days | 1200/Thurday |
| LOS ANGELES | LAX | SYD | Sunday | PR113 | 7-10 Days | 1200/Saturday |
| NEW YORK | JFK | AKL | Thursday | NZ001 | 4 Days | 1200/Wednesday |
| NEW YORK | JFK | AKL | Sunday | NZ001 | 4 Days | 1500/Friday |
| NEW YORK | JFK | BKK | Sunday | LX017/LX180 | 4 Days | 1600/Friday |
| NEW YORK | JFK | BNE | Wednesday | UA60 / UA863 /NZ01 /HA51 | 5-7 Days | 1200/Tuesday |
| NEW YORK | JFK | BNE | Saturday | UA60 / UA863 /NZ01 /HA51 | 5-7 Days | 1200/Tuesday |
| NEW YORK | JFK | BNE | Wednesday | UA60 / UA863 /NZ01 /HA51 | 5-7 Days | 1200/Friday |
| NEW YORK | JFK | BNE | Saturday | UA60 / UA863 /NZ01 /HA51 | 5-7 Days | 1200/Friday |
| NEW YORK | JFK | BNE | Saturday | 5X2823T/5X032/5X034 | 10-14 Days | 1100/Wednesday |
| NEW YORK | JFK | BNE | Wednesday | QF0012/RFS | 4 Days | 1600/Tuesday |
| NEW YORK | JFK | BNE | Sunday | QF0012/RFS | 4 Days | 1600/Friday |
| NEW YORK | JFK | LHR | Daily | VS004 | 2 Days | 1600 Day Prior |
| NEW YORK | JFK | MEL | Wednesday | UA60 / UA863 /NZ01 /HA51 | 5-7 Days | 1200/Tuesday |
| NEW YORK | JFK | MEL | Saturday | UA60 / UA863 /NZ01 /HA51 | 5-7 Days | 1200/Tuesday |
| NEW YORK | JFK | MEL | Wednesday | UA60 / UA863 /NZ01 /HA51 | 5-7 Days | 1200/Friday |
| NEW YORK | JFK | MEL | Saturday | UA60 / UA863 /NZ01 /HA51 | 5-7 Days | 1200/Friday |
| NEW YORK | JFK | MEL | Saturday | 5X2823T/5X032/5X034 | 10-14 Days | 1100/Wednesday |
| NEW YORK | JFK | MEL | Wednesday | QF0012/RFS | 4 Days | 1600/Tuesday |
| NEW YORK | JFK | MEL | Sunday | QF0012/RFS | 4 Days | 1600/Friday |
| NEW YORK | JFK | PER | Sunday | QF7586 & RFS | 7-10 Days | 1200/Friday |
| NEW YORK | JFK | PER | Sunday | QF7586 & RFS | 7-10 Days | 1200/Friday |
| NEW YORK | JFK | PER | Sunday | SA204/SA280 | 4 Days | 1600/Friday |
| NEW YORK | JFK | SYD | Thursday | UA60 / UA863 /NZ01 /HA51 | 5-7 Days | 1200/Wednesday |
| NEW YORK | JFK | SYD | Sunday | UA60 / UA863 /NZ01 /HA51 | 5-7 Days | 1500/Friday |
| NEW YORK | JFK | SYD | Saturday | 5X2823T/5X032/5X034 | 10-14 Days | 1200/Wednesday |
| NEW YORK | JFK | SYD/BNE/AKL | Saturday | HA051 | 3 Days | 1400/Friday |
| NEW YORK | JFK | SYD/BNE/MEL/AKL | Saturday | EK202 | 3 Days | 1400/Friday |
Ready to ship and need to get a quote? Have questions about the process? Fill out the form below and someone from our staff will get in touch to answer all of your questions.
NOTE: Fill out all fields to use calculator. Fill in “0” (zero) where no measuremeant exists.
[freight_class][/freight_class]
| Class Name | Samples | Weight Range Per Cubic Foot |
| Class 50 – Clean Freight | Fits on standard shrink-wrapped 4X4 pallet, strapping material, flour | Over 50 lbs. |
| Class 55 | Bricks, cement, mortar, hardwood flooring, cloths or rags, magazines, copy paper | 35 – 50 lbs |
| Class 60 | Car accessories & car parts, steel cables, used tires, stone blocks, glass, moldings | 30 – 35 lbs |
| Class 65 | Car parts & accessories, bottled beverages, books in boxes, conveyors, chocolate in boxes, electric cords, tile | 22.5 – 30 lbs |
| Class 70 | Newspapers, wooden pencils, machinery, caskets, unassembled furniture, food items, automobile engines | 15 – 22.5 lbs |
| Class 77.5 | Tires, bathroom fixtures, garments, shirts/pants, snowplows, | 13.5 – 15 lbs. |
| Class 85 | Crated machinery, transmissions, clutches, doors, CDs/DVDs, motorcycle engine | 12 – 13.5 lbs |
| Class 92.5 | Computers, monitors, refrigerators and freezers, gas-powered generators, cabinets, kiosk or ATMs | 10.5 – 12 lbs |
| Class 100 | Vacuum, boat & car covers, canvas, wine cases, caskets | 9 – 10.5 lbs |
| Class 110 | Cabinets, framed paintings & artwork, table saw, metalworking | 8 – 9 lbs |
| Class 125 | Small household appliances, pictures/posters in boxes, exhibit booths, vending machines | 7 – 8 lbs |
| Class 150 | ATV, jet skis, motorcycles, assembled wooden furniture, work stations | 6 – 7 lbs |
| Class 175 | Clothing, couches, stuffed furniture, metal cabinets, | 5 – 6 lbs |
| Class 200 | TVs, aircraft parts, aluminum table, packaged mattresses, snowmobiles | 4 – 5 lbs |
| Class 250 | Bamboo furniture, engine hoods, mattresses and box springs, unassembled couch, plasma TV | 3 – 4 lbs |
| Class 300 | Wood cabinets, tables, chairs, model boats, kayaks/canoes, chassis | 2 – 3 lbs |
| Class 400 | Deer antlers | 1 – 2 lbs |
| Class 500 (Low Density or High Value) | Bags of gold dust, ping pong balls | Less than 1 lb. |